Liga Mexicana del Pacífico 2017-2018
Fecha | Equipos | Hora/Resultados | Temporada | Estadio |
---|---|---|---|---|
Cañeros de Los Mochis ![]() ![]() | 6 - 7 | 2017-2018 | Estadio B-Air | |
Yaquis de Ciudad Obregón ![]() ![]() | 2 - 16 | 2017-2018 | Estadio Sonora | |
Mayos de Navojoa ![]() ![]() | 3 - 5 | 2017-2018 | Estadio Tomateros | |
Charros de Jalisco ![]() ![]() | 5 - 4 | 2017-2018 | Estadio Teodoro Mariscal | |
Venados de Mazatlán ![]() ![]() | 6 - 7 | 2017-2018 | Estadio Charros de Jalisco | |
Águilas de Mexicali ![]() ![]() | 6 - 5 | 2017-2018 | Estadio Emilio Ibarra Almada | |
Naranjeros de Hermosillo ![]() ![]() | 9 - 2 | 2017-2018 | Nuevo Estadio de los Yaquis | |
Tomateros de Culiacán ![]() ![]() | 7 - 5 | 2017-2018 | Estadio Manuel Ciclón Echeverría | |
Yaquis de Ciudad Obregón ![]() ![]() | 4 - 7 | 2017-2018 | Estadio Charros de Jalisco | |
Cañeros de Los Mochis ![]() ![]() | 0 - 3 | 2017-2018 | Estadio Tomateros | |
Águilas de Mexicali ![]() ![]() | 2 - 3 | 2017-2018 | Estadio Teodoro Mariscal | |
Naranjeros de Hermosillo ![]() ![]() | 6 - 4 | 2017-2018 | Estadio Manuel Ciclón Echeverría | |
Yaquis de Ciudad Obregón ![]() ![]() | 0 - 6 | 2017-2018 | Estadio Charros de Jalisco | |
Águilas de Mexicali ![]() ![]() | 3 - 6 | 2017-2018 | Estadio Teodoro Mariscal | |
Cañeros de Los Mochis ![]() ![]() | 3 - 8 | 2017-2018 | Estadio Tomateros | |
Naranjeros de Hermosillo ![]() ![]() | 3 - 11 | 2017-2018 | Estadio Manuel Ciclón Echeverría | |
Yaquis de Ciudad Obregón ![]() ![]() | 1 - 7 | 2017-2018 | Estadio Charros de Jalisco | |
Cañeros de Los Mochis ![]() ![]() | 0 - 1 | 2017-2018 | Estadio Tomateros | |
Águilas de Mexicali ![]() ![]() | 1 - 2 | 2017-2018 | Estadio Teodoro Mariscal | |
Naranjeros de Hermosillo ![]() ![]() | 4 - 1 | 2017-2018 | Estadio Manuel Ciclón Echeverría | |
Charros de Jalisco ![]() ![]() | 2 - 11 | 2017-2018 | Estadio Emilio Ibarra Almada | |
Mayos de Navojoa ![]() ![]() | 8 - 3 | 2017-2018 | Nuevo Estadio de los Yaquis | |
Venados de Mazatlán ![]() ![]() | 1 - 3 | 2017-2018 | Estadio Sonora | |
Tomateros de Culiacán ![]() ![]() | 7 - 8 | 2017-2018 | Estadio B-Air | |
Charros de Jalisco ![]() ![]() | 5 - 6 | 2017-2018 | Estadio Emilio Ibarra Almada | |
Mayos de Navojoa ![]() ![]() | 6 - 2 | 2017-2018 | Nuevo Estadio de los Yaquis | |
Venados de Mazatlán ![]() ![]() | 2 - 4 | 2017-2018 | Estadio Sonora | |
Tomateros de Culiacán ![]() ![]() | 1 - 2 | 2017-2018 | Estadio B-Air | |
Charros de Jalisco ![]() ![]() | 5 - 6 | 2017-2018 | Estadio Emilio Ibarra Almada | |
Mayos de Navojoa ![]() ![]() | 3 - 6 | 2017-2018 | Nuevo Estadio de los Yaquis | |
Venados de Mazatlán ![]() ![]() | 4 - 0 | 2017-2018 | Estadio Sonora | |
Tomateros de Culiacán ![]() ![]() | 4 - 5 | 2017-2018 | Estadio B-Air | |
Charros de Jalisco ![]() ![]() | 2 - 3 | 2017-2018 | Estadio Tomateros | |
Cañeros de Los Mochis ![]() ![]() | 0 - 6 | 2017-2018 | Estadio Teodoro Mariscal | |
Naranjeros de Hermosillo ![]() ![]() | 5 - 2 | 2017-2018 | Nuevo Estadio de los Yaquis | |
Mayos de Navojoa ![]() ![]() | 3 - 6 | 2017-2018 | Estadio B-Air | |
Cañeros de Los Mochis ![]() ![]() | 2 - 5 | 2017-2018 | Estadio Teodoro Mariscal | |
Charros de Jalisco ![]() ![]() | 5 - 2 | 2017-2018 | Estadio Tomateros | |
Mayos de Navojoa ![]() ![]() | 1 - 4 | 2017-2018 | Estadio B-Air | |
Naranjeros de Hermosillo ![]() ![]() | 3 - 6 | 2017-2018 | Nuevo Estadio de los Yaquis | |
Mayos de Navojoa ![]() ![]() | 3 - 1 | 2017-2018 | Estadio B-Air | |
Cañeros de Los Mochis ![]() ![]() | 4 - 5 | 2017-2018 | Estadio Teodoro Mariscal | |
Charros de Jalisco ![]() ![]() | 1 - 4 | 2017-2018 | Estadio Tomateros | |
Naranjeros de Hermosillo ![]() ![]() | 3 - 5 | 2017-2018 | Nuevo Estadio de los Yaquis | |
Águilas de Mexicali ![]() ![]() | 4 - 6 | 2017-2018 | Estadio Charros de Jalisco | |
Yaquis de Ciudad Obregón ![]() ![]() | 4 - 7 | 2017-2018 | Estadio Emilio Ibarra Almada | |
Venados de Mazatlán ![]() ![]() | 6 - 4 | 2017-2018 | Estadio Manuel Ciclón Echeverría | |
Tomateros de Culiacán ![]() ![]() | 4 - 6 | 2017-2018 | Estadio Sonora | |
Águilas de Mexicali ![]() ![]() | 2 - 3 | 2017-2018 | Estadio Charros de Jalisco | |
Yaquis de Ciudad Obregón ![]() ![]() | 5 - 2 | 2017-2018 | Estadio Emilio Ibarra Almada | |
Venados de Mazatlán ![]() ![]() | 1 - 4 | 2017-2018 | Estadio Manuel Ciclón Echeverría | |
Tomateros de Culiacán ![]() ![]() | 10 - 2 | 2017-2018 | Estadio Sonora | |
Águilas de Mexicali ![]() ![]() | 2 - 3 | 2017-2018 | Estadio Charros de Jalisco | |
Yaquis de Ciudad Obregón ![]() ![]() | 2 - 7 | 2017-2018 | Estadio Emilio Ibarra Almada | |
Venados de Mazatlán ![]() ![]() | 5 - 9 | 2017-2018 | Estadio Manuel Ciclón Echeverría | |
Tomateros de Culiacán ![]() ![]() | 4 - 17 | 2017-2018 | Estadio Sonora | |
Venados de Mazatlán ![]() ![]() | 9 - 8 | 2017-2018 | Estadio Charros de Jalisco | |
Naranjeros de Hermosillo ![]() ![]() | 8 - 5 | 2017-2018 | Estadio Emilio Ibarra Almada | |
Mayos de Navojoa ![]() ![]() | 0 - 1 | 2017-2018 | Estadio Tomateros | |
Águilas de Mexicali ![]() ![]() | 2 - 5 | 2017-2018 | Nuevo Estadio de los Yaquis | |
Venados de Mazatlán ![]() ![]() | 1 - 6 | 2017-2018 | Estadio Charros de Jalisco | |
Naranjeros de Hermosillo ![]() ![]() | 3 - 6 | 2017-2018 | Estadio Emilio Ibarra Almada | |
Mayos de Navojoa ![]() ![]() | 0 - 1 | 2017-2018 | Estadio Tomateros | |
Águilas de Mexicali ![]() ![]() | 5 - 4 | 2017-2018 | Nuevo Estadio de los Yaquis | |
Venados de Mazatlán ![]() ![]() | 12 - 8 | 2017-2018 | Estadio Charros de Jalisco | |
Naranjeros de Hermosillo ![]() ![]() | 4 - 6 | 2017-2018 | Estadio Emilio Ibarra Almada | |
Mayos de Navojoa ![]() ![]() | 5 - 0 | 2017-2018 | Estadio Tomateros | |
Águilas de Mexicali ![]() ![]() | 3 - 1 | 2017-2018 | Nuevo Estadio de los Yaquis | |
Cañeros de Los Mochis ![]() ![]() | 5 - 2 | 2017-2018 | Estadio B-Air | |
Yaquis de Ciudad Obregón ![]() ![]() | 4 - 2 | 2017-2018 | Estadio Manuel Ciclón Echeverría | |
Charros de Jalisco ![]() ![]() | 2 - 6 | 2017-2018 | Estadio Sonora | |
Tomateros de Culiacán ![]() ![]() | 0 - 2 | 2017-2018 | Estadio Teodoro Mariscal | |
Cañeros de Los Mochis ![]() ![]() | 2 - 3 | 2017-2018 | Estadio B-Air | |
Charros de Jalisco ![]() ![]() | 9 - 6 | 2017-2018 | Estadio Sonora | |
Yaquis de Ciudad Obregón ![]() ![]() | 6 - 2 | 2017-2018 | Estadio Manuel Ciclón Echeverría | |
Tomateros de Culiacán ![]() ![]() | 7 - 3 | 2017-2018 | Estadio Teodoro Mariscal | |
Yaquis de Ciudad Obregón ![]() ![]() | 4 - 6 | 2017-2018 | Estadio Manuel Ciclón Echeverría | |
Charros de Jalisco ![]() ![]() | 5 - 0 | 2017-2018 | Estadio Sonora | |
Cañeros de Los Mochis ![]() ![]() | 8 - 6 | 2017-2018 | Estadio B-Air | |
Tomateros de Culiacán ![]() ![]() | 8 - 3 | 2017-2018 | Estadio Teodoro Mariscal | |
Mayos de Navojoa ![]() ![]() | 10 - 4 | 2017-2018 | Estadio Charros de Jalisco | |
Águilas de Mexicali ![]() ![]() | 7 - 9 | 2017-2018 | Estadio Sonora | |
Tomateros de Culiacán ![]() ![]() | 3 - 2 | 2017-2018 | Nuevo Estadio de los Yaquis | |
Venados de Mazatlán ![]() ![]() | 2 - 4 | 2017-2018 | Estadio Emilio Ibarra Almada | |
Mayos de Navojoa ![]() ![]() | 5 - 4 | 2017-2018 | Estadio Charros de Jalisco | |
Águilas de Mexicali ![]() ![]() | 4 - 3 | 2017-2018 | Estadio Sonora | |
Tomateros de Culiacán ![]() ![]() | 3 - 5 | 2017-2018 | Nuevo Estadio de los Yaquis | |
Venados de Mazatlán ![]() ![]() | 4 - 5 | 2017-2018 | Estadio Emilio Ibarra Almada | |
Mayos de Navojoa ![]() ![]() | 9 - 13 | 2017-2018 | Estadio Charros de Jalisco | |
Venados de Mazatlán ![]() ![]() | 6 - 2 | 2017-2018 | Estadio Emilio Ibarra Almada | |
Tomateros de Culiacán ![]() ![]() | 7 - 3 | 2017-2018 | Nuevo Estadio de los Yaquis | |
Águilas de Mexicali ![]() ![]() | 6 - 4 | 2017-2018 | Estadio Sonora | |
Cañeros de Los Mochis ![]() ![]() | 2 - 5 | 2017-2018 | Estadio Manuel Ciclón Echeverría | |
Naranjeros de Hermosillo ![]() ![]() | 2 - 1 | 2017-2018 | Estadio Tomateros | |
Yaquis de Ciudad Obregón ![]() ![]() | 3 - 11 | 2017-2018 | Estadio Teodoro Mariscal | |
Charros de Jalisco ![]() ![]() | 4 - 5 | 2017-2018 | Estadio B-Air | |
Cañeros de Los Mochis ![]() ![]() | 2 - 1 | 2017-2018 | Estadio Manuel Ciclón Echeverría | |
Naranjeros de Hermosillo ![]() ![]() | 9 - 2 | 2017-2018 | Estadio Tomateros | |
Yaquis de Ciudad Obregón ![]() ![]() | 3 - 2 | 2017-2018 | Estadio Teodoro Mariscal | |
Charros de Jalisco ![]() ![]() | 4 - 5 | 2017-2018 | Estadio B-Air | |
Cañeros de Los Mochis ![]() ![]() | 2 - 3 | 2017-2018 | Estadio Manuel Ciclón Echeverría | |
Naranjeros de Hermosillo ![]() ![]() | 6 - 7 | 2017-2018 | Estadio Tomateros | |
Yaquis de Ciudad Obregón ![]() ![]() | 1 - 11 | 2017-2018 | Estadio Teodoro Mariscal | |
Charros de Jalisco ![]() ![]() | 6 - 2 | 2017-2018 | Estadio B-Air | |
Charros de Jalisco ![]() ![]() | 1 - 0 | 2017-2018 | Nuevo Estadio de los Yaquis | |
Mayos de Navojoa ![]() ![]() | 3 - 5 | 2017-2018 | Estadio Sonora | |
Tomateros de Culiacán ![]() ![]() | 6 - 3 | 2017-2018 | Estadio Emilio Ibarra Almada | |
Venados de Mazatlán ![]() ![]() | 6 - 2 | 2017-2018 | Estadio B-Air | |
Tomateros de Culiacán ![]() ![]() | 4 - 5 | 2017-2018 | Estadio Emilio Ibarra Almada | |
Mayos de Navojoa ![]() ![]() | 2 - 7 | 2017-2018 | Estadio Sonora | |
Charros de Jalisco ![]() ![]() | 1 - 3 | 2017-2018 | Nuevo Estadio de los Yaquis | |
Venados de Mazatlán ![]() ![]() | 5 - 4 | 2017-2018 | Estadio B-Air | |
Venados de Mazatlán ![]() ![]() | 3 - 8 | 2017-2018 | Estadio B-Air | |
Tomateros de Culiacán ![]() ![]() | 6 - 3 | 2017-2018 | Estadio Emilio Ibarra Almada | |
Mayos de Navojoa ![]() ![]() | 16 - 5 | 2017-2018 | Estadio Sonora | |
Charros de Jalisco ![]() ![]() | 2 - 3 | 2017-2018 | Nuevo Estadio de los Yaquis | |
Cañeros de Los Mochis ![]() ![]() | 3 - 15 | 2017-2018 | Estadio Charros de Jalisco | |
Yaquis de Ciudad Obregón ![]() ![]() | 2 - 4 | 2017-2018 | Estadio Manuel Ciclón Echeverría | |
Águilas de Mexicali ![]() ![]() | 4 - 5 | 2017-2018 | Estadio Tomateros | |
Naranjeros de Hermosillo ![]() ![]() | 0 - 6 | 2017-2018 | Estadio Teodoro Mariscal | |
Cañeros de Los Mochis ![]() ![]() | 2 - 3 | 2017-2018 | Estadio Charros de Jalisco | |
Yaquis de Ciudad Obregón ![]() ![]() | 1 - 6 | 2017-2018 | Estadio Manuel Ciclón Echeverría | |
Águilas de Mexicali ![]() ![]() | 1 - 3 | 2017-2018 | Estadio Tomateros | |
Naranjeros de Hermosillo ![]() ![]() | 9 - 7 | 2017-2018 | Estadio Teodoro Mariscal | |
Cañeros de Los Mochis ![]() ![]() | 12 - 2 | 2017-2018 | Estadio Charros de Jalisco | |
Yaquis de Ciudad Obregón ![]() ![]() | 2 - 1 | 2017-2018 | Estadio Manuel Ciclón Echeverría | |
Águilas de Mexicali ![]() ![]() | 5 - 1 | 2017-2018 | Estadio Tomateros | |
Naranjeros de Hermosillo ![]() ![]() | 4 - 2 | 2017-2018 | Estadio Teodoro Mariscal | |
Tomateros de Culiacán ![]() ![]() | 5 - 3 | 2017-2018 | Estadio Charros de Jalisco | |
Yaquis de Ciudad Obregón ![]() ![]() | 3 - 6 | 2017-2018 | Estadio Sonora | |
Venados de Mazatlán ![]() ![]() | 8 - 2 | 2017-2018 | Estadio Emilio Ibarra Almada | |
Águilas de Mexicali ![]() ![]() | 0 - 1 | 2017-2018 | Estadio Manuel Ciclón Echeverría | |
Tomateros de Culiacán ![]() ![]() | 4 - 6 | 2017-2018 | Estadio Charros de Jalisco | |
Venados de Mazatlán ![]() ![]() | 8 - 0 | 2017-2018 | Estadio Emilio Ibarra Almada | |
Yaquis de Ciudad Obregón ![]() ![]() | 7 - 0 | 2017-2018 | Estadio Sonora | |
Águilas de Mexicali ![]() ![]() | 2 - 3 | 2017-2018 | Estadio Manuel Ciclón Echeverría | |
Tomateros de Culiacán ![]() ![]() | 2 - 5 | 2017-2018 | Estadio Charros de Jalisco | |
Venados de Mazatlán ![]() ![]() | 4 - 1 | 2017-2018 | Estadio Emilio Ibarra Almada | |
Yaquis de Ciudad Obregón ![]() ![]() | 3 - 6 | 2017-2018 | Estadio Sonora | |
Águilas de Mexicali ![]() ![]() | 2 - 4 | 2017-2018 | Estadio Manuel Ciclón Echeverría | |
Zona Norte Zona Sur | 3 - 1 | 2017-2018 | Estadio Emilio Ibarra Almada | |
Cañeros de Los Mochis ![]() ![]() | 0 - 1 | 2017-2018 | Nuevo Estadio de los Yaquis | |
Naranjeros de Hermosillo ![]() ![]() | 5 - 3 | 2017-2018 | Estadio Tomateros | |
Mayos de Navojoa ![]() ![]() | 2 - 3 | 2017-2018 | Estadio Teodoro Mariscal | |
Charros de Jalisco ![]() ![]() | 2 - 5 | 2017-2018 | Estadio B-Air | |
Cañeros de Los Mochis ![]() ![]() | 2 - 4 | 2017-2018 | Nuevo Estadio de los Yaquis | |
Naranjeros de Hermosillo ![]() ![]() | 1 - 4 | 2017-2018 | Estadio Tomateros | |
Mayos de Navojoa ![]() ![]() | 3 - 4 | 2017-2018 | Estadio Teodoro Mariscal | |
Charros de Jalisco ![]() ![]() | 9 - 2 | 2017-2018 | Estadio B-Air | |
Cañeros de Los Mochis ![]() ![]() | 5 - 4 | 2017-2018 | Nuevo Estadio de los Yaquis | |
Naranjeros de Hermosillo ![]() ![]() | 13 - 1 | 2017-2018 | Estadio Tomateros | |
Mayos de Navojoa ![]() ![]() | 4 - 1 | 2017-2018 | Estadio Teodoro Mariscal | |
Charros de Jalisco ![]() ![]() | 0 - 9 | 2017-2018 | Estadio B-Air | |
Tomateros de Culiacán ![]() ![]() | 0 - 4 | 2017-2018 | Estadio Manuel Ciclón Echeverría | |
Cañeros de Los Mochis ![]() ![]() | 5 - 9 | 2017-2018 | Estadio Sonora | |
Charros de Jalisco ![]() ![]() | 0 - 1 | 2017-2018 | Estadio Teodoro Mariscal | |
Yaquis de Ciudad Obregón ![]() ![]() | 5 - 8 | 2017-2018 | Estadio B-Air | |
Charros de Jalisco ![]() ![]() | 3 - 4 | 2017-2018 | Estadio Teodoro Mariscal | |
Cañeros de Los Mochis ![]() ![]() | 7 - 2 | 2017-2018 | Estadio Sonora | |
Yaquis de Ciudad Obregón ![]() ![]() | 1 - 7 | 2017-2018 | Estadio B-Air | |
Tomateros de Culiacán ![]() ![]() | 3 - 4 | 2017-2018 | Estadio Manuel Ciclón Echeverría | |
Yaquis de Ciudad Obregón ![]() ![]() | 5 - 2 | 2017-2018 | Estadio B-Air | |
Cañeros de Los Mochis ![]() ![]() | 4 - 5 | 2017-2018 | Estadio Sonora | |
Tomateros de Culiacán ![]() ![]() | 8 - 0 | 2017-2018 | Estadio Manuel Ciclón Echeverría | |
Charros de Jalisco ![]() ![]() | 1 - 2 | 2017-2018 | Estadio Teodoro Mariscal | |
Naranjeros de Hermosillo ![]() ![]() | 4 - 9 | 2017-2018 | Estadio Charros de Jalisco | |
Mayos de Navojoa ![]() ![]() | 3 - 5 | 2017-2018 | Nuevo Estadio de los Yaquis | |
Águilas de Mexicali ![]() ![]() | 3 - 2 | 2017-2018 | Estadio Emilio Ibarra Almada | |
Venados de Mazatlán ![]() ![]() | 6 - 5 | 2017-2018 | Estadio Tomateros | |
Naranjeros de Hermosillo ![]() ![]() | 1 - 3 | 2017-2018 | Estadio Charros de Jalisco | |
Mayos de Navojoa ![]() ![]() | 3 - 4 | 2017-2018 | Nuevo Estadio de los Yaquis | |
Águilas de Mexicali ![]() ![]() | 6 - 2 | 2017-2018 | Estadio Emilio Ibarra Almada | |
Venados de Mazatlán ![]() ![]() | 0 - 5 | 2017-2018 | Estadio Tomateros | |
Naranjeros de Hermosillo ![]() ![]() | 7 - 6 | 2017-2018 | Estadio Charros de Jalisco | |
Mayos de Navojoa ![]() ![]() | 2 - 1 | 2017-2018 | Nuevo Estadio de los Yaquis | |
Águilas de Mexicali ![]() ![]() | 11 - 2 | 2017-2018 | Estadio Emilio Ibarra Almada | |
Venados de Mazatlán ![]() ![]() | 1 - 0 | 2017-2018 | Estadio Tomateros | |
Charros de Jalisco ![]() ![]() | 1 - 4 | 2017-2018 | Estadio Manuel Ciclón Echeverría | |
Yaquis de Ciudad Obregón ![]() ![]() | 5 - 7 | 2017-2018 | Estadio Tomateros | |
Cañeros de Los Mochis ![]() ![]() | 3 - 6 | 2017-2018 | Estadio Teodoro Mariscal | |
Naranjeros de Hermosillo ![]() ![]() | 3 - 7 | 2017-2018 | Estadio B-Air | |
Cañeros de Los Mochis ![]() ![]() | 2 - 0 | 2017-2018 | Estadio Teodoro Mariscal | |
Yaquis de Ciudad Obregón ![]() ![]() | 3 - 4 | 2017-2018 | Estadio Tomateros | |
Naranjeros de Hermosillo ![]() ![]() | 0 - 3 | 2017-2018 | Estadio B-Air | |
Charros de Jalisco ![]() ![]() | 7 - 8 | 2017-2018 | Estadio Manuel Ciclón Echeverría | |
Naranjeros de Hermosillo ![]() ![]() | 0 - 1 | 2017-2018 | Estadio B-Air | |
Charros de Jalisco ![]() ![]() | 1 - 2 | 2017-2018 | Estadio Manuel Ciclón Echeverría | |
Cañeros de Los Mochis ![]() ![]() | 1 - 0 | 2017-2018 | Estadio Teodoro Mariscal | |
Yaquis de Ciudad Obregón ![]() ![]() | 7 - 3 | 2017-2018 | Estadio Tomateros | |
Águilas de Mexicali ![]() ![]() | 7 - 2 | 2017-2018 | Estadio Charros de Jalisco | |
Venados de Mazatlán ![]() ![]() | 2 - 1 | 2017-2018 | Nuevo Estadio de los Yaquis | |
Mayos de Navojoa ![]() ![]() | 3 - 2 | 2017-2018 | Estadio Emilio Ibarra Almada | |
Tomateros de Culiacán ![]() ![]() | 10 - 6 | 2017-2018 | Estadio Sonora | |
Águilas de Mexicali ![]() ![]() | 1 - 12 | 2017-2018 | Estadio Charros de Jalisco | |
Venados de Mazatlán ![]() ![]() | 4 - 2 | 2017-2018 | Nuevo Estadio de los Yaquis | |
Tomateros de Culiacán ![]() ![]() | 0 - 3 | 2017-2018 | Estadio Sonora | |
Mayos de Navojoa ![]() ![]() | 1 - 2 | 2017-2018 | Estadio Emilio Ibarra Almada | |
Águilas de Mexicali ![]() ![]() | 17 - 5 | 2017-2018 | Estadio Charros de Jalisco | |
Venados de Mazatlán ![]() ![]() | 0 - 4 | 2017-2018 | Nuevo Estadio de los Yaquis | |
Mayos de Navojoa ![]() ![]() | 7 - 3 | 2017-2018 | Estadio Emilio Ibarra Almada | |
Tomateros de Culiacán ![]() ![]() | 5 - 1 | 2017-2018 | Estadio Sonora | |
Cañeros de Los Mochis ![]() ![]() | 7 - 6 | 2017-2018 | Estadio Charros de Jalisco | |
Venados de Mazatlán ![]() ![]() | 5 - 11 | 2017-2018 | Estadio Manuel Ciclón Echeverría | |
Yaquis de Ciudad Obregón ![]() ![]() | 3 - 4 | 2017-2018 | Estadio Sonora | |
Águilas de Mexicali ![]() ![]() | 0 - 1 | 2017-2018 | Estadio Tomateros | |
Yaquis de Ciudad Obregón ![]() ![]() | 3 - 2 | 2017-2018 | Estadio Sonora | |
Cañeros de Los Mochis ![]() ![]() | 1 - 5 | 2017-2018 | Estadio Charros de Jalisco | |
Águilas de Mexicali ![]() ![]() | 1 - 3 | 2017-2018 | Estadio Tomateros | |
Venados de Mazatlán ![]() ![]() | 4 - 7 | 2017-2018 | Estadio Manuel Ciclón Echeverría | |
Cañeros de Los Mochis ![]() ![]() | 2 - 8 | 2017-2018 | Estadio Charros de Jalisco | |
Yaquis de Ciudad Obregón ![]() ![]() | 5 - 6 | 2017-2018 | Estadio Sonora | |
Venados de Mazatlán ![]() ![]() | 0 - 5 | 2017-2018 | Estadio Manuel Ciclón Echeverría | |
Águilas de Mexicali ![]() ![]() | 4 - 2 | 2017-2018 | Estadio Tomateros | |
Charros de Jalisco ![]() ![]() | 6 - 2 | 2017-2018 | Nuevo Estadio de los Yaquis | |
Tomateros de Culiacán ![]() ![]() | 11 - 3 | 2017-2018 | Estadio Emilio Ibarra Almada | |
Naranjeros de Hermosillo ![]() ![]() | 1 - 2 | 2017-2018 | Estadio Teodoro Mariscal | |
Mayos de Navojoa ![]() ![]() | 1 - 3 | 2017-2018 | Estadio B-Air | |
Charros de Jalisco ![]() ![]() | 12 - 4 | 2017-2018 | Nuevo Estadio de los Yaquis | |
Tomateros de Culiacán ![]() ![]() | 3 - 2 | 2017-2018 | Estadio Emilio Ibarra Almada | |
Naranjeros de Hermosillo ![]() ![]() | 3 - 7 | 2017-2018 | Estadio Teodoro Mariscal | |
Mayos de Navojoa ![]() ![]() | 3 - 5 | 2017-2018 | Estadio B-Air | |
Charros de Jalisco ![]() ![]() | 8 - 7 | 2017-2018 | Nuevo Estadio de los Yaquis | |
Tomateros de Culiacán ![]() ![]() | 11 - 6 | 2017-2018 | Estadio Emilio Ibarra Almada | |
Naranjeros de Hermosillo ![]() ![]() | 0 - 1 | 2017-2018 | Estadio Teodoro Mariscal | |
Mayos de Navojoa ![]() ![]() | 3 - 4 | 2017-2018 | Estadio B-Air | |
Charros de Jalisco ![]() ![]() | 9 - 1 | 2017-2018 | Estadio Sonora | |
Yaquis de Ciudad Obregón ![]() ![]() | 8 - 2 | 2017-2018 | Estadio Emilio Ibarra Almada | |
Mayos de Navojoa ![]() ![]() | 3 - 6 | 2017-2018 | Estadio Tomateros | |
Águilas de Mexicali ![]() ![]() | 0 - 1 | 2017-2018 | Estadio Teodoro Mariscal | |
Águilas de Mexicali ![]() ![]() | 4 - 3 | 2017-2018 | Estadio Teodoro Mariscal | |
Charros de Jalisco ![]() ![]() | 5 - 7 | 2017-2018 | Estadio Sonora | |
Yaquis de Ciudad Obregón ![]() ![]() | 3 - 2 | 2017-2018 | Estadio Emilio Ibarra Almada | |
Mayos de Navojoa ![]() ![]() | 6 - 2 | 2017-2018 | Estadio Tomateros | |
Yaquis de Ciudad Obregón ![]() ![]() | 9 - 3 | 2017-2018 | Estadio Emilio Ibarra Almada | |
Charros de Jalisco ![]() ![]() | 2017-2018 | Estadio Sonora | ||
Mayos de Navojoa ![]() ![]() | 2 - 0 | 2017-2018 | Estadio Tomateros | |
Águilas de Mexicali ![]() ![]() | 4 - 2 | 2017-2018 | Estadio Teodoro Mariscal | |
Venados de Mazatlán ![]() ![]() | 6 - 8 | 2017-2018 | Estadio Charros de Jalisco | |
Tomateros de Culiacán ![]() ![]() | 1 - 2 | 2017-2018 | Nuevo Estadio de los Yaquis | |
Naranjeros de Hermosillo ![]() ![]() | 7 - 8 | 2017-2018 | Estadio Manuel Ciclón Echeverría | |
Cañeros de Los Mochis ![]() ![]() | 2 - 11 | 2017-2018 | Estadio B-Air | |
Venados de Mazatlán ![]() ![]() | 5 - 3 | 2017-2018 | Estadio Charros de Jalisco | |
Tomateros de Culiacán ![]() ![]() | 5 - 4 | 2017-2018 | Nuevo Estadio de los Yaquis | |
Naranjeros de Hermosillo ![]() ![]() | 0 - 5 | 2017-2018 | Estadio Manuel Ciclón Echeverría | |
Cañeros de Los Mochis ![]() ![]() | 0 - 5 | 2017-2018 | Estadio B-Air | |
Venados de Mazatlán ![]() ![]() | 4 - 8 | 2017-2018 | Estadio Charros de Jalisco | |
Tomateros de Culiacán ![]() ![]() | 6 - 4 | 2017-2018 | Nuevo Estadio de los Yaquis | |
Naranjeros de Hermosillo ![]() ![]() | 2 - 3 | 2017-2018 | Estadio Manuel Ciclón Echeverría | |
Cañeros de Los Mochis ![]() ![]() | 2 - 4 | 2017-2018 | Estadio B-Air | |
Mayos de Navojoa ![]() ![]() | 4 - 9 | 2017-2018 | Estadio Charros de Jalisco | |
Naranjeros de Hermosillo ![]() ![]() | 9 - 6 | 2017-2018 | Estadio Emilio Ibarra Almada | |
Tomateros de Culiacán ![]() ![]() | 8 - 2 | 2017-2018 | Estadio Teodoro Mariscal | |
Yaquis de Ciudad Obregón ![]() ![]() | 3 - 6 | 2017-2018 | Estadio B-Air | |
Mayos de Navojoa ![]() ![]() | 3 - 5 | 2017-2018 | Estadio Charros de Jalisco | |
Tomateros de Culiacán ![]() ![]() | 2 - 0 | 2017-2018 | Estadio Teodoro Mariscal | |
Naranjeros de Hermosillo ![]() ![]() | 7 - 5 | 2017-2018 | Estadio Emilio Ibarra Almada | |
Yaquis de Ciudad Obregón ![]() ![]() | 0 - 4 | 2017-2018 | Estadio B-Air | |
Tomateros de Culiacán ![]() ![]() | 0 - 2 | 2017-2018 | Estadio Teodoro Mariscal | |
Yaquis de Ciudad Obregón ![]() ![]() | 1 - 2 | 2017-2018 | Estadio B-Air | |
Mayos de Navojoa ![]() ![]() | 6 - 7 | 2017-2018 | Estadio Charros de Jalisco | |
Naranjeros de Hermosillo ![]() ![]() | 15 - 2 | 2017-2018 | Estadio Emilio Ibarra Almada | |
Venados de Mazatlán ![]() ![]() | 3 - 4 | 2017-2018 | Nuevo Estadio de los Yaquis | |
Águilas de Mexicali ![]() ![]() | 3 - 0 | 2017-2018 | Estadio Sonora | |
Cañeros de Los Mochis ![]() ![]() | 2 - 5 | 2017-2018 | Estadio Manuel Ciclón Echeverría | |
Charros de Jalisco ![]() ![]() | 3 - 4 | 2017-2018 | Estadio Tomateros | |
Venados de Mazatlán ![]() ![]() | 3 - 5 | 2017-2018 | Nuevo Estadio de los Yaquis | |
Águilas de Mexicali ![]() ![]() | 1 - 2 | 2017-2018 | Estadio Sonora | |
Cañeros de Los Mochis ![]() ![]() | 0 - 2 | 2017-2018 | Estadio Manuel Ciclón Echeverría | |
