Liga Mexicana del Pacífico
# | Equipo | G | P | Pct | JV | Casa | Visita | Racha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Naranjeros de Hermosillo | 33 | 20 | .623 | 0 | 19-6 | 14-14 | P1 |
2 | Tomateros de Culiacán | 32 | 21 | .604 | 1.0 | 18-7 | 14-14 | G2 |
3 | Cañeros de Los Mochis | 30 | 23 | .566 | 3.0 | 16-12 | 14-11 | G1 |
4 | Algodoneros de Guasave | 29 | 24 | .547 | 4.0 | 17-11 | 12-13 | G1 |
5 | Charros de Jalisco | 29 | 24 | .547 | 4.0 | 14-11 | 15-13 | G1 |
6 | Águilas de Mexicali | 24 | 28 | .462 | 8.5 | 11-14 | 13-14 | P2 |
7 | Yaquis de Ciudad Obregón | 23 | 29 | .442 | 9.5 | 9-15 | 14-14 | P1 |
8 | Mayos de Navojoa | 23 | 30 | .434 | 10.0 | 12-16 | 11-14 | G1 |
9 | Venados de Mazatlán | 23 | 30 | .434 | 10.0 | 12-16 | 11-14 | P2 |
10 | Sultanes de Monterrey | 18 | 35 | .340 | 15.0 | 7-21 | 11-14 | P1 |
Primera Vuelta – Liga Mexicana del Pacífico
# | Equipo | G | P | Pct | JV | Casa | Visita | Racha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tomateros de Culiacán | 25 | 10 | .714 | 0 | 13-3 | 12-7 | G1 |
2 | Cañeros de Los Mochis | 20 | 15 | .571 | 5.0 | 9-7 | 11-8 | P2 |
3 | Naranjeros de Hermosillo | 19 | 16 | .543 | 6.0 | 13-6 | 6-10 | G1 |
4 | Algodoneros de Guasave | 18 | 17 | .514 | 7.0 | 10-6 | 8-11 | P1 |
5 | Charros de Jalisco | 17 | 18 | .486 | 8.0 | 9-7 | 8-11 | P1 |
6 | Yaquis de Ciudad Obregón | 16 | 18 | .471 | 8.5 | 9-9 | 7-9 | G2 |
7 | Águilas de Mexicali | 16 | 18 | .471 | 8.5 | 8-11 | 8-7 | G1 |
8 | Mayos de Navojoa | 16 | 19 | .457 | 9.0 | 8-11 | 8-8 | P1 |
9 | Venados de Mazatlán | 15 | 20 | .429 | 10.0 | 8-11 | 7-9 | G1 |
10 | Sultanes de Monterrey | 12 | 23 | .343 | 13.0 | 4-12 | 8-11 | P1 |
Segunda Vuelta – Liga Mexicana del Pacífico
# | Equipo | G | P | Pct | JV | Casa | Visita | Racha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Naranjeros de Hermosillo | 14 | 4 | .778 | 0 | 6-0 | 8-4 | P1 |
2 | Charros de Jalisco | 12 | 6 | .667 | 2.0 | 5-4 | 7-2 | G1 |
3 | Algodoneros de Guasave | 11 | 7 | .611 | 3.0 | 7-5 | 4-2 | G1 |
4 | Cañeros de Los Mochis | 10 | 8 | .556 | 4.0 | 7-5 | 3-3 | G1 |
5 | Venados de Mazatlán | 8 | 10 | .444 | 6.0 | 4-5 | 4-5 | P1 |
6 | Águilas de Mexicali | 8 | 10 | .444 | 6.0 | 3-3 | 5-7 | P2 |
7 | Mayos de Navojoa | 7 | 11 | .389 | 7.0 | 4-5 | 3-6 | G1 |
8 | Tomateros de Culiacán | 7 | 11 | .389 | 7.0 | 5-4 | 2-7 | G2 |
9 | Yaquis de Ciudad Obregón | 7 | 11 | .389 | 7.0 | 0-6 | 7-5 | P1 |
10 | Sultanes de Monterrey | 6 | 12 | .333 | 8.0 | 3-9 | 3-3 | P1 |