Otras Ligas

El Ranking Mundial de Selecciones

La Confederación Mundial de Béisbol y Softbol (WBSC, por sus siglas en inglés) ha dado a conocer el ranking mundial de selecciones nacionales que juegan béisbol. Hay varias sorpresas en los 70 puestos anunciados.

  1. Japón – 5154 puntos
  2. Estados Unidos – 5091 puntos
  3. China Taipei – 4702 puntos ▲1
  4. Corea – 4641 puntos ▲4
  5. Cuba – 3727 puntos ▼2
  6. Venezuela – 2833 puntos ▲4
  7. México – 2792 puntos ▲5
  8. Canadá – 2659 puntos ▼1
  9. Italia – 2297 puntos ▲2
  10. Holanda (o Países Bajos) – 2096 puntos ▼5
  11. Puerto Rico – 1759 puntos ▼2
  12. República Dominicana – 1559 puntos ▼6
  13. Australia – 1482 puntos ▲1
  14. Brasil – 1279 puntos ▲1
  15. Nicaragua – 1129 puntos ▲1
  16. República Checa – 1087 puntos ▲4
  17. Panamá – 777 puntos ▼4
  18. China – 762 puntos ▲3
  19. Alemania – 660 puntos ▼1
  20. Colombia – 659 puntos ▼1
  21. España – 494 puntos ▼4
  22. Argentina – 471 puntos ▲6
  23. Pakistán – 400 puntos ▲1
  24. Hong Kong – 398 puntos ▲9
  25. Rusia – 321 puntos ▲7
  26. Francia – 264 puntos ▲1
  27. Honduras – 246 puntos ▲14
  28. Filipinas – 235 puntos ▼5
  29. Suecia – 227 puntos ▲24
  30. Nueva Zelanda – 218 puntos ▼4
  31. Ucrania – 198 puntos ▲14
  32. Aruba – 194 puntos ▲16
  33. Gran Bretaña – 185 puntos ▼8
  34. Bélgica – 171 puntos ▲2
  35. Lituania – 161 puntos ▲22
  36. Tailandia – 160 puntos ▼6
  37. Grecia – 155 puntos ▲5
  38. Croacia – 153 puntos ▲5
  39. Austria – 137 puntos
  40. Sudáfrica – 132 puntos ▼11
  41. Guatemala – 130 puntos ▲17
  42. Indonesia – 111 puntos ▼4
  43. Israel – 104 puntos ▼21
  44. Eslovaquia – 102 puntos ▲16
  45. Bulgaria – 88 puntos ▲11
  46. Bielorrusia – 75 puntos ▲16
  47. Sri Lanka – 74 puntos ▼16
  48. Perú – 72 puntos ▼2
  49. Eslovenia – 60 puntos ▼9
  50. Suiza – 56 puntos ▲9
  51. Irán – 55 puntos ▼2
  52. Polonia – 49 puntos ▲9
  53. Irlanda – 46 puntos ▲2
  54. Rumania – 37 puntos ▼7
  55. Finlandia – 34 puntos ▲9
  56. Mongolia – 33 puntos ▲11
  57. Ecuador – 23 puntos ▼23
  58. Singapur – 21 puntos (Nuevo)
  59. India – 20 puntos (Nuevo)
  60. Letonia – 19 puntos ▲5
  61. Hungría – 13 puntos ▼7
  62. Bolivia – 13 puntos ▲8
  63. Chile – 10 puntos ▼14
  64. Noruega – 9 puntos ▲6
  65. Afganistán – 9 puntos ▼29
  66. Curazao – 7 puntos ▼29
  67. Estonia – 7 puntos (Nuevo)
  68. Iraq – 5 puntos (Nuevo)
  69. Birmania – 5 puntos ▲2
  70. Nepal – 1 punto ▼21

▲ – indica que subió puestos; el número al lado indica cuántos puestos ascendió
▼ – indica que bajó puestos; el número al lado indica cuántos puestos descendió
(Nuevo) – indica que es la primera vez que la selección aparece en el ranking
Si no tiene indicación alguna, quiere decir que la selección mantiene su puesto del ranking pasado

El ranking fue creado por la WBSC, quien tiene reconocimiento oficial de la Federación Internacional de Béisbol (IBAF, por sus siglas en inglés) y la Federación Internacional de Softbol (ISB, por sus siglas en inglés).
WBSC es la confederación responsable de la creación del torneo Premier 12, el cual reúne a las 12 selecciones de béisbol que tengan mejor lugar en el ranking mundial.

Danos tu opinión

comentarios

To Top