Australia
8 vs 3
República Checa


Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
12/03/2023 | 7:00 PM | Clásico Mundial de Béisbol | 2023 |
Estadio
Tokyo Dome |
---|
Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Australia | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 8 | 8 | 0 |
República Checa | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 8 | 0 |
Australia
# | Bateo | Posición | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tim Kennelly | RF | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Alex Hall | BD | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
Robbie Glendinning | 2B | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Daryl George | 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Aaron Whitefield | CF | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
Rixon Wingrove | 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
Logan Wade | SS | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Robbie Perkins | Catcher | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Ulrich Bojarski | LF | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Andrew Campbell | BE, LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 33 | 8 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 10 |
Mánager: Dave Nilsson
Pitcheo | Posición | W | L | SV | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jack O’Loughlin | Pitcher | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Mitch Neunborn | Pitcher | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
Daniel McGrath | Pitcher | 1 | 0 | 0 | 2.2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 |
Sam Holland | Pitcher | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jon Kennedy | Pitcher | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 0 |
Mánager: Dave Nilsson
República Checa
# | Bateo | Posición | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vojtech Mensik | SS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Eric Sogard | 2B | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Marek Chlup | CF | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
Martin Cervenka | Catcher | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
Matej Mensik | RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Martin Muzik | 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
William Escala | LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jakub Grepl | BE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Petr Zyma | BD | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Jakub Hajtmar | BE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Filip Smola | 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Milan Prokop | BE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jakub Kubica | 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Total | 34 | 3 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 8 |
Mánager: Pavel Chadim
Pitcheo | Posición | W | L | SV | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daniel Padysak | Pitcher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jan Tomek | Pitcher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marek Minarik | Pitcher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Martin Schneider | Pitcher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michal Kovala | Pitcher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mánager: Pavel Chadim
Danos tu opinión
