China Taipei
1 vs 7
Cuba


Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
11/03/2023 | 8:00 PM | Clásico Mundial de Béisbol | 2023 |
Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
China Taipei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 |
Cuba | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 7 | 13 | 0 |
China Taipei
# | Bateo | Posición | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tsung-Che Cheng | 2B, SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
Li Lin | BD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Wei-Chen Wang | BD, BE | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Tzu-Wei Lin | RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
Chin Cheng | LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Yu Chang | 1B, 2B | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
Nien-Ting Wu | 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
Kungkuan Giljegilijaw | Catcher | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dai-An Lin | Catcher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Chen-Wei Chen | CE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Chieh-Hsien Chen | CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
Po-Jung Wang | LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Tien-Hsin Kuo | RF, BE, LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Kun-Yu Chiang | 2B, SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kuo-Chen Fan | 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 30 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 11 |
Mánager: Yueh-Ping Lin
Pitcheo | Posición | W | L | SV | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shih-Peng Chen | Pitcher | 0 | 1 | 0 | 1.1 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 |
Kuan-Wei Chen | Pitcher | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Wei-Chung Wang | Pitcher | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Shao-Ching Chiang | Pitcher | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Jyun-Yue Tseng | Pitcher | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Yu-Hsun Chen | Pitcher | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 8 | 13 | 7 | 6 | 1 | 5 | 1 |
Mánager: Yueh-Ping Lin
Cuba
# | Bateo | Posición | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roel Santos | RF, LF | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Yoán Moncada | 3B | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Luis Robert Jr. | CF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
Alfredo Despaigne | BD | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
Erisbel Arruebarrena | SS | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
Luis Mateo | SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Yoelkis Guibert | RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Yurisbel Gracial | BE, LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Ariel Martínez | Catcher | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Andrys Pérez | Catcher | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Yadir Drake | 1B | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Yadil Mujica | 2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Total | 34 | 7 | 13 | 7 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 16 |
Mánager: Armando Johnson
Pitcheo | Posición | W | L | SV | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elián Leyva | Pitcher | 1 | 0 | 0 | 2.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
Miguel Romero | Pitcher | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Onelki García | Pitcher | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Liván Moinelo | Pitcher | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Raidel Martínez | Pitcher | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 10 | 4 |
Mánager: Armando Johnson
Danos tu opinión
