Colombia
5 vs 7
Gran Bretaña


Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
13/03/2023 | 11:00 AM | Clásico Mundial de Béisbol | 2023 |
Estadio
Chase Field |
---|
Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Colombia | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | 2 |
Gran Bretaña | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | x | 7 | 7 | 2 |
Colombia
# | Bateo | Posición | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gustavo Campero | Catcher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gio Urshela | IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jordan Díaz | IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Harold Ramírez | OF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Oscar Mercado | OF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jorge Alfaro | Catcher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Meibrys Viloria | Catcher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dayan Frías | IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Reynaldo Rodríguez | IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dilson Herrera | IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mánager: Jolbert Cabrera
Pitcheo | Posición | W | L | SV | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jasier Herrera | Pitcher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Rubén Galindo | Pitcher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
William Cuevas | Pitcher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Yapson Gómez | Pitcher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Julio Vivas | Pitcher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mánager: Jolbert Cabrera
Gran Bretaña
Posición | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Posición | W | L | SV | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Danos tu opinión
