Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
09/03/2023 | 8:30 PM | Clásico Mundial de Béisbol | 2023 |
Estadio
Taichung Intercontinental Baseball Stadium |
---|
Cuba
# | Bateo | Posición | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roel Santos | LF, RF | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
Yoán Moncada | 3B | 5 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Luis Robert Jr. | CF | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
Alfredo Despaigne | BD | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Dayan García | BD, BE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Erisbel Arruebarrena | SS | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
Luis Mateo | SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Ariel Martínez | Catcher | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | |
Andrys Pérez | Catcher | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Yoelkis Guibert | RF | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Yurisbel Gracial | LF | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Yadir Drake | 1B | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Yadil Mujica | 2B | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Total | 44 | 13 | 21 | 13 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 7 | 22 |
Mánager: Armando Johnson
Pitcheo | Posición | W | L | SV | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ronald Bolaños | Pitcher | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 |
Carlos Viera | Pitcher | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Miguel Romero | Pitcher | 1 | 0 | 0 | 3.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Frank Álvarez | Pitcher | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Yeudis Reyes | Pitcher | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 4 | 3 | 3 | 8 | 1 |
Mánager: Armando Johnson
Panamá
# | Bateo | Posición | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allen Córdoba | LF | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
Jonathan Araúz | 2B | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
Christian Bethancourt | Catcher | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
Carlos Sánchez | Catcher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
José Ramos | CF | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Luis Castillo | RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
Rodrigo Orozco | RF, CE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Rubén Tejeda | SS | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Gerald Chin | BE, SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Erasmo Caballero | BD | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
Edgar Muñoz | BD, BE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
José Caballero | 3B | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Joshwan Wright | BE, 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Jahdiel Santamaria | 1B | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Total | 35 | 4 | 9 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 | 22 |
Mánager: Luis Ortiz
Pitcheo | Posición | W | L | SV | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andy Otero | Pitcher | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 6 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 |
Davis Romero | Pitcher | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matt Hardy | Pitcher | 0 | 1 | 0 | 1.1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 |
Randall Delgado | Pitcher | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
James González | Pitcher | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Wilfredo Pereira | Pitcher | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
Javy Guerra | Pitcher | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Justin Lawrence | Pitcher | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 9 | 21 | 13 | 13 | 5 | 7 | 0 |
Mánager: Luis Ortiz
Danos tu opinión
