Detalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada |
|---|---|---|---|
| 11/03/2026 | 7:00 PM | Liga Mexicana de Sóftbol | 2026 |
Estadio
| Walmart Park |
|---|
Resultados
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| El Águila Femenil | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| Sultanes Femenil | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | x | 3 | 6 | 1 |
El Águila Femenil
| # | Bateo | Posición | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Lisa Hop | RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 44 | Stormy Kotzelnick | SS | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Erika Piancastelli | Catcher | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 00 | Suzy Brookshire | 1B | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Brenda Beers | CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Linnah Rebolledo | LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Diana Vizcarra 24 | 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 24 | Azalia Hernández 6 | 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 66 | Erika Gutiérrez 8 | BD | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 8 | Namibia Ramírez 66 | BD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | Majo Valenzuela 2 | 2B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | Alexis Bermúdez 13 | 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 22 |
| Pitcheo | Posición | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilaria Cacciamani | Pitcher | 6.0 | 6 | 3 | 3 | 4 | 5 | 0 |
Sultanes Femenil
| # | Bateo | Posición | AB | R | H | RBI | HR | BB | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | Morgan Howe | CF | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 27 | Alexandra Piña | SS | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Baylee Klingler | 3B | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Sharlize Palacios | Catcher | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Suka Van Gurp | 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 29 | Yanina Treviño | 1B | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 66 | Damishah Charles | LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 25 | Marcia Merino 72 | BD | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 72 | Sofía Treviño 25 | BD | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Denise Pérez 6 | CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | Savannah Wysocki 16 | RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Total | 21 |
| Pitcheo | Posición | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Katerina Kindermannova | Pitcher | 3.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Payton Gottshall | Pitcher | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 |
AB
RBI
IP
H
R
ER
BB
SO
HR
| 22 | 21 |
| 2 | 3 |
| 6 | 7 |
| 6 | 2 |
| 3 | 2 |
| 3 | 2 |
| 4 | 2 |
| 5 | 7 |
| 0 | 0 |

Sultanes Femenil