Estados Unidos
2 vs 3
Japón


Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
21/03/2023 | 4:00 PM | Clásico Mundial de Béisbol | 2023 |
Estadio
loanDepot park |
---|
Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estados Unidos | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 | 0 |
Japón | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | x | 3 | 5 | 0 |
Estados Unidos
# | Bateo | Posición | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mookie Betts | RF | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mike Trout | CF | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
Paul Goldschmidt | 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Nolan Arenado | 3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Kyle Schwarber | BD | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Trea Turner | SS | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
J.T. Realmuto | Catcher | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Cedric Mullins | LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Tim Anderson | 2B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jeff McNeil | BE, 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Bobby Witt Jr. | CE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 34 |
Mánager: Mark DeRosa
Pitcheo | Posición | W | L | SV | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Merrill Kelly | Pitcher | 0 | 1 | 0 | 1.1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Aaron Loup | Pitcher | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kyle Freeland | Pitcher | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
Jason Adam | Pitcher | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
David Bednar | Pitcher | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Devin Williams | Pitcher | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Mánager: Mark DeRosa
Japón
# | Bateo | Posición | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lars Nootbaar | LF, CF | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kensuke Kondoh | RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Shohei Ohtani | Pitcher, BD | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Masataka Yoshida | LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Taisei Makihara | CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Munetaka Murakami | 3B | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Kazuma Okamoto | 1B | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Tetsuto Yamada | 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Sosuke Genda | SS | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Yuhei Nakamura | Catcher | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Total | 27 |
Mánager: Hideki Kuriyama
Pitcheo | Posición | W | L | SV | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shota Imanaga | Pitcher | 1 | 0 | 0 | 2.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Shosei Togo | Pitcher | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Hiroto Takahashi | Pitcher | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Hiromi Itoh | Pitcher | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Taisei Ota | Pitcher | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Yu Darvish | Pitcher | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Shohei Ohtani | Pitcher, BD | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Mánager: Hideki Kuriyama
AB
RBI
2B
3B
SB
LOB
W
L
SV
IP
H
R
ER
BB
SO
HR
34 | 27 |
2 | 3 |
1 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 0 |
0 | 1 |
1 | 0 |
0 | 1 |
8.0 | 9 |
5 | 9 |
3 | 2 |
3 | 2 |
8 | 1 |
7 | 8 |
2 | 2 |