Estados Unidos
9 vs 7
Venezuela


Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
18/03/2023 | 4:00 PM | Clásico Mundial de Béisbol | 2023 |
Estadio
loanDepot park |
---|
Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estados Unidos | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 9 | 15 | 0 |
Venezuela | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 8 | 3 |
Estados Unidos
# | Bateo | Posición | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mookie Betts | RF | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Mike Trout | CF | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
Paul Goldschmidt | 1B | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Nolan Arenado | 3B | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kyle Tucker | LF | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
Cedric Mullins | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tim Anderson | 2B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
Kyle Schwarber | BD | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Pete Alonso | BE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bobby Witt Jr. | BD, CE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
J.T. Realmuto | Catcher | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Trea Turner | SS | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
Total | 39 | 9 | 15 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 10 | 12 |
Mánager: Mark DeRosa
Pitcheo | Posición | W | L | SV | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lance Lynn | Pitcher | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Daniel Bard | Pitcher | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 |
Jason Adam | Pitcher | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adam Ottavino | Pitcher | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
David Bednar | Pitcher | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Devin Williams | Pitcher | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Ryan Pressly | Pitcher | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 7 | 7 | 3 | 7 | 2 |
Mánager: Mark DeRosa
Venezuela
# | Bateo | Posición | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
José Altuve | 2B | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Luis Rengifo | CE, 2B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Eduardo Escobar | 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Anthony Santander | RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
Luis Arraez | 1B, 2B | 4 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Salvador Pérez | Catcher | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ronald Acuña Jr. | CF | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
David Peralta | LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
Eugenio Suárez | 1B, 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
Gleyber Torres | BD | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
Andrés Giménez | SS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Total | 33 | 7 | 8 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 7 | 11 |
Mánager: Omar López
Pitcheo | Posición | W | L | SV | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martín Pérez | Pitcher | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
José Ruiz | Pitcher | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Luis García | Pitcher | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 |
Carlos Hernández | Pitcher | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
José Quijada | Pitcher | 0 | 1 | 0 | 0.1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 |
Silvino Bracho | Pitcher | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
José Alvarado | Pitcher | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 9 | 15 | 9 | 9 | 2 | 10 | 2 |
Mánager: Omar López
Danos tu opinión
