Italia 7 vs 11 China Taipei
Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
10/03/2023 | 3:00 AM | Clásico Mundial de Béisbol | 2023 |
Estadio
Taichung Intercontinental Baseball Stadium |
---|
Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Italia | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 11 | 2 |
China Taipei | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | x | 11 | 16 | 0 |
Italia
# | Bateo | Posición | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sal Frelick | LF | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
David Fletcher | SS | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
Vinnie Pasquantino | 1B | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Dominic Fletcher | RF | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
Brett Sullivan | Catcher | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Vito Friscia | BD | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | |
Robel García | BE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Nicky López | 3B | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Ben DeLuzio | CF | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
Miles Mastrobuoni | 2B | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Total | 35 | 7 | 11 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 9 | 14 |
Mánager: Mike Piazza
Pitcheo | Posición | W | L | SV | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ryan Castellani | Pitcher | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
Joe Biagini | Pitcher | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Stephen Woods Jr. | Pitcher | 0 | 1 | 0 | 4.0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 |
Joey Marciano | Pitcher | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 5 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 |
Claudio Scotti | Pitcher | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 8 | 16 | 11 | 10 | 4 | 2 | 3 |
Mánager: Mike Piazza
China Taipei
# | Bateo | Posición | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tsung-Che Cheng | 2B | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Kuo-Chen Fan | BE, 1B | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Li Lin | BD | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
Tzu-Wei Lin | RF | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Chen-Wei Chen | RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Yu Chang | 1B, 2B | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Nien-Ting Wu | 3B | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Kungkuan Giljegilijaw | Catcher | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
Chieh-Hsien Chen | CF | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Po-Jung Wang | LF | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Chin Cheng | BE, LF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Kun-Yu Chiang | SS | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Total | 40 | 11 | 16 | 10 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | 19 |
Mánager: Yueh-Ping Lin
Pitcheo | Posición | W | L | SV | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shao-Ching Chiang | Pitcher | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Wei-Chung Wang | Pitcher | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 |
Kuan-Yu Chen | Pitcher | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Yu-Hsun Chen | Pitcher | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yen-Ching Lu | Pitcher | 1 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
Chia-Hao Sung | Pitcher | 0 | 0 | 1 | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 9 | 11 | 7 | 7 | 6 | 9 | 0 |
Mánager: Yueh-Ping Lin