Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
12/03/2023 | 9:00 AM | Clásico Mundial de Béisbol | 2023 |
Estadio
loanDepot park |
---|
Nicaragua
# | Bateo | Posición | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Juan Montes | CF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
Steven Leyton | SS | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Benjamín Alegría | 3B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Cheslor Cuthbert | 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
Elián Miranda | BD | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
Melvin Novoa | Catcher | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Alex Blandino | 2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Sandy Bermúdez | RF | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
Norlando Valle | LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dwight Britton | BE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Isaac Bernard | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 29 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 7 |
Mánager: Sandor Guido
Pitcheo | Posición | W | L | SV | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ronald Medrano | Pitcher | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
Leo Crawford | Pitcher | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Osman Gutiérrez | Pitcher | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Carlos Teller | Pitcher | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Jonathan Loáisiga | Pitcher | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 3 | 3 | 4 | 6 | 0 |
Mánager: Sandor Guido
Israel
# | Bateo | Posición | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Garrett Stubbs | 3B | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Zack Gelof | 2B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | |
Joc Pederson | CF | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Matt Mervis | 1B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Alex Dickerson | RF | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Jakob Goldfarb | CE, RF | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ryan Lavarnway | Catcher | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | |
Spencer Horwitz | BD | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Noah Mendlinger | LF | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Ty Kelly | SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Danny Valencia | BE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Michael Wielansky | SS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Total | 30 | 3 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 20 |
Mánager: Ian Kinsler
Pitcheo | Posición | W | L | SV | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dean Kremer | Pitcher | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
Josh Wolf | Pitcher | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Zack Weiss | Pitcher | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Richard Bleier | Pitcher | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Robert Stock | Pitcher | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 1 | 1 | 2 | 12 | 0 |
Mánager: Ian Kinsler
Danos tu opinión
