Países Bajos
5 vs 9
China Taipei


Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
11/03/2023 | 3:00 AM | Clásico Mundial de Béisbol | 2023 |
Estadio
Taichung Intercontinental Baseball Stadium |
---|
Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Países Bajos | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | 0 |
China Taipei | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 9 | 11 | 1 |
Países Bajos
# | Bateo | Posición | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jurickson Profar | LF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Roger Bernadina | CF | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
Ray-Patrick Didder | CF | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Xander Bogaerts | SS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | |
Didi Gregorius | 1B | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
Jonathan Schoop | 2B | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
Josh Palacios | RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
Sharlon Schoop | BE, RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
Andrelton Simmons | 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Juremi Profar | BE, 3B | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Richie Palacios | BD | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Wladimir Balentien | BD, BE | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Chadwick Tromp | Catcher | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Total | 32 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 9 | 18 |
Mánager: Hensley Meulens
Pitcheo | Posición | W | L | SV | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lars Huijer | Pitcher | 0 | 1 | 0 | 1.1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 |
Derek West | Pitcher | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 |
Ryan Huntington | Pitcher | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Juan Carlos Sulbaran | Pitcher | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Antwone Kelly | Pitcher | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arij Fransen | Pitcher | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 | 9 | 9 | 5 | 4 | 1 |
Mánager: Hensley Meulens
China Taipei
# | Bateo | Posición | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tsung-Che Cheng | 2B | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Li Lin | BD | 5 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
Tzu-Wei Lin | RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
Chin Cheng | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Yu Chang | 1B | 3 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Nien-Ting Wu | 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Kungkuan Giljegilijaw | Catcher | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
Chieh-Hsien Chen | CF | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Po-Jung Wang | LF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
Kun-Yu Chiang | SS | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 30 | 9 | 11 | 9 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 4 | 14 |
Mánager: Yueh-Ping Lin
Pitcheo | Posición | W | L | SV | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tzu-Peng Huang | Pitcher | 1 | 0 | 0 | 2.2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Che-Yuan Wu | Pitcher | 0 | 0 | 0 | 4.1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
C.C. Lee | Pitcher | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 |
Kuan-Yu Chen | Pitcher | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Chia-Hao Sung | Pitcher | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Total | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 5 | 4 | 6 | 9 | 1 |
Mánager: Yueh-Ping Lin
Danos tu opinión
