Panamá
12 vs 5
China Taipei
12 vs 5
China TaipeiDetalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada |
|---|---|---|---|
| 08/03/2023 | 3:00 AM | Clásico Mundial de Béisbol | 2023 |
Estadio
| Taichung Intercontinental Baseball Stadium |
|---|
Resultados
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Panamá | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 12 | 14 | 0 |
| China Taipei | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 13 | 1 |
Panamá
| # | Bateo | Posición | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Allen Córdoba | LF | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| Jonathan Araúz | 2B | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| Christian Bethancourt | Catcher, 1B | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | |
| José Ramos | CF | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | |
| Rubén Tejada | SS | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| Erasmo Caballero | BD | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
| Edgar Muñoz | BE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Luis Castillo | RF | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
| Jhonny Santos | RF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| José Caballero | 3B | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
| Jahdiel Santamaria | 1B | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Carlos Sánchez | Catcher | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Total | 38 |
Mánager: Luis Ortiz
| Pitcheo | Posición | W | L | SV | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Humberto Mejía | Pitcher | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Randall Delgado | Pitcher | 1 | 0 | 0 | 2.2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| Severino González | Pitcher | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Wilfredo Pereira | Pitcher | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Matt Hardy | Pitcher | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Justin Lawrence | Pitcher | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Mánager: Luis Ortiz
China Taipei
| # | Bateo | Posición | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | LOB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tsung-Che Cheng | 2B, SS | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Li Lin | BD | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Tzu-Wei Lin | RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| Yu Chang | 1B, 2B | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| Nien-Ting Wu | 1B, 3B | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| Po-Jung Wang | LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| Chen-Wei Chen | BE, CF | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| Kun-Yu Chiang | SS | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Wei-Chen Wang | BE, 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Yu-Chieh Kao | Catcher | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
| Kungkuan Giljegilijaw | Catcher, BE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| Chieh-Hsien Chen | LF, CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
| Total | 39 |
Mánager: Yueh-Ping Lin
| Pitcheo | Posición | W | L | SV | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chih-Wei Hu | Pitcher | 0 | 1 | 0 | 3.0 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 |
| Kuan-Wei Chen | Pitcher | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| C.C. Lee | Pitcher | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Kai-Wei Teng | Pitcher | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Jyun-Yue Tseng | Pitcher | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Che-Yuan Wu | Pitcher | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Kuan-Yu Chen | Pitcher | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Chia-Hao Sung | Pitcher | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mánager: Yueh-Ping Lin
AB
RBI
2B
3B
SB
LOB
W
L
SV
IP
H
R
ER
BB
SO
HR
| 38 | 39 |
| 11 | 5 |
| 4 | 0 |
| 0 | 1 |
| 3 | 0 |
| 20 | 21 |
| 1 | 0 |
| 0 | 1 |
| 0 | 0 |
| 9 | 9 |
| 13 | 14 |
| 5 | 12 |
| 5 | 11 |
| 3 | 8 |
| 5 | 6 |
| 1 | 0 |