Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
10/03/2023 | 8:00 PM | Clásico Mundial de Béisbol | 2023 |
Estadio
Taichung Intercontinental Baseball Stadium |
---|
Panamá
# | Bateo | Posición | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rubén Tejeda | SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Jonathan Araúz | 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
Christian Bethancourt | Catcher | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | |
José Ramos | CF | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Erasmo Caballero | 1B | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Edgar Muñoz | LF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rodrigo Orozco | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Luis Castillo | RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Jhonny Santos | RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Allen Córdoba | 1B, LF | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Jahdiel Santamaria | BD | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
José Caballero | 3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 29 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 5 | 13 |
Mánager: Luis Ortiz
Pitcheo | Posición | W | L | SV | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Harold Arauz | Pitcher | 1 | 0 | 0 | 4.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Humberto Mejía | Pitcher | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Alberto Baldonado | Pitcher | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Javy Guerra | Pitcher | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 |
Mánager: Luis Ortiz
Italia
# | Bateo | Posición | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sal Frelick | CF | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Vinnie Pasquantino | 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | |
Dominic Fletcher | RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Brett Sullivan | BD | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Ben DeLuzio | CE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Robel García | 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
John Valente | 3B, BE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
Nicky López | SS | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Miles Mastrobuoni | LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Dominic Miroglio | Catcher | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
David Fletcher | 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Total | 29 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 13 |
Mánager: Mike Piazza
Pitcheo | Posición | W | L | SV | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michele Vassalotti | Pitcher | 0 | 1 | 0 | 4.0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 |
Sam Gaviglio | Pitcher | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Matteo Bocchi | Pitcher | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Glenn Albanese Jr. | Pitcher | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 |
Mánager: Mike Piazza
Danos tu opinión
