República Checa 8 vs 5 China
Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
09/03/2023 | 7:00 PM | Clásico Mundial de Béisbol | 2023 |
Estadio
Tokyo Dome |
---|
Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
República Checa | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 | 10 | 1 |
China | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 6 | 1 |
República Checa
# | Bateo | Posición | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vojtech Mensik | SS | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
Eric Sogard | 2B | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Marek Chlup | CF | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
Martin Cervenka | Catcher | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
Matej Mensik | RF | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
Jakub Grepl | CE, RF | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Martin Muzik | 1B | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
William Escala | LF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
Petr Zyma | BD | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
Marek Krejcirik | CE, BD | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Filip Smola | 3B | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
Total | 35 | 8 | 10 | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 7 | 9 | 16 |
Mánager: Pavel Chadim
Pitcheo | Posición | W | L | SV | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daniel Padysak | Pitcher | 0 | 0 | 0 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 |
Martin Schneider | Pitcher | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 |
Michal Kovala | Pitcher | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 |
Marek Minarik | Pitcher | 1 | 0 | 0 | 2.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 5 | 5 | 7 | 9 | 0 |
Mánager: Pavel Chadim
China
# | Bateo | Posición | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pei Liang | RF | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
Jin Yang | SS | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
Yusuke Masago | CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
Chen Chen | 3B | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
Yun Lu | 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ray Chang | BD | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
Jie Cao | 1B | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
YongKang Kou | LF | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
Jinjun Luo | 2B, 3B | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
Chenchen Luan | Catcher | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
Xudong Zhu | CE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ning Li | Catcher | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 30 | 5 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 9 | 16 |
Mánager: Dean Treanor
Pitcheo | Posición | W | L | SV | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fuyang Zhao | Pitcher | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Chaoqun Zheng | Pitcher | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 |
Alan Carter | Pitcher | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 |
Qiang Lin | Pitcher | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Hai-Cheng Gong | Pitcher | 0 | 1 | 0 | 2.0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 |
Kwon Ju | Pitcher | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Total | 0 | 0 | 0 | 9 | 10 | 8 | 6 | 7 | 9 | 2 |
Mánager: Dean Treanor