República Checa
3 vs 7
Corea del Sur


Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
11/03/2023 | 7:00 PM | Clásico Mundial de Béisbol | 2023 |
Estadio
Tokyo Dome |
---|
Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
República Checa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 6 | 1 |
Corea del Sur | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | x | 7 | 11 | 0 |
República Checa
# | Bateo | Posición | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vojtech Mensik | SS | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Eric Sogard | 2B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
Marek Chlup | CF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Martin Cervenka | Catcher | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | |
Matej Mensik | RF | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
Martin Muzik | 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | |
William Escala | LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
Jakub Grepl | LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Petr Zyma | BD | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Filip Smola | 3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Marek Krejcirik | CE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jakub Kubica | 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Total | 33 | 3 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 11 |
Mánager: Pavel Chadim
Pitcheo | Posición | W | L | SV | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan Novak | Pitcher | 0 | 1 | 0 | 1.1 | 8 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 |
Jeff Barto | Pitcher | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Lukas Ercoli | Pitcher | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 | 7 | 7 | 2 | 2 | 2 |
Mánager: Pavel Chadim
Corea del Sur
# | Bateo | Posición | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kunwoo Park | RF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
Ha-Seong Kim | 2B | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Jung Hoo Lee | CF | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
ByungHo Park | BD | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sung Bum Na | BD, CE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Baekho Kang | 1B | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hae-Min Park | 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Euiji Yang | Catcher | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
Hyseong Kim | CE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ji Young Lee | Catcher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jeong Choi | 3B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
Hyun Soo Kim | LF | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Ji Hoon Choi | LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tommy Edman | 2B | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Total | 33 | 7 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 11 |
Mánager: Kang Chul Lee
Pitcheo | Posición | W | L | SV | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Se Woong Park | Pitcher | 1 | 0 | 0 | 4.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
Been Gwak | Pitcher | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 |
Cheol Wong Jeong | Pitcher | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Young Pyo Ko | Pitcher | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Won Jung Kim | Pitcher | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Yongchan Lee | Pitcher | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 3 | 3 | 0 | 18 | 0 |
Mánager: Kang Chul Lee
Danos tu opinión
