República Checa 2 vs 10 Japón
Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
11/03/2023 | 2:00 AM | Clásico Mundial de Béisbol | 2023 |
Estadio
Tokyo Dome |
---|
Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
República Checa | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 |
Japón | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | x | 10 | 11 | 1 |
República Checa
# | Bateo | Posición | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vojtech Mensik | SS | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Eric Sogard | BD | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Petr Zyma | BD, BE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Marek Chlup | CF | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | |
Martin Cervenka | Catcher | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
Daniel Vavrusa | Catcher | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Matej Mensik | RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
Jakub Grepl | RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Martin Muzik | 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
Milan Prokop | BE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
William Escala | LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Arnost Dubovy | BE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Filip Smola | 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
Jakub Kubica | 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jakub Hajtmar | 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
Total | 31 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16 | 11 |
Mánager: Pavel Chadim
Pitcheo | Posición | W | L | SV | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ondrej Satoria | Pitcher | 0 | 1 | 0 | 3.0 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 |
Lukas Hlouch | Pitcher | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 |
Jan Tomek | Pitcher | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Tomas Duffek | Pitcher | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Filip Capka | Pitcher | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 |
Jake Rabinowitz | Pitcher | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 | 10 | 10 | 9 | 7 | 1 |
Mánager: Pavel Chadim
Japón
# | Bateo | Posición | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lars Nootbaar | CF | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Taisei Makihara | CF | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Kensuke Kondoh | RF | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Ukyo Shuto | RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Shohei Ohtani | BD | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Shugo Maki | BD, BE | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Munetaka Murakami | 3B | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | |
Masataka Yoshida | LF | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kazuma Okamoto | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Tetsuto Yamada | 2B | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
Hotaka Yamakawa | 1B | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
Takumu Nakano | SS | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | |
Takuya Kai | Catcher | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
Total | 32 | 10 | 11 | 10 | 4 | 0 | 1 | 3 | 9 | 7 | 25 |
Mánager: Hideki Kuriyama
Pitcheo | Posición | W | L | SV | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Roki Sasaki | Pitcher | 1 | 0 | 0 | 3.2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 8 | 0 |
Yuki Udagawa | Pitcher | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Hiroya Miyagi | Pitcher | 0 | 0 | 1 | 5.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 2 | 1 | 2 | 16 | 0 |
Mánager: Hideki Kuriyama