Venezuela
3 vs 2
Estados Unidos
3 vs 2
Estados UnidosDetalles
| Fecha | Hora | Liga | Temporada |
|---|---|---|---|
| 17/03/2026 | 5:00 PM | Clásico Mundial de Béisbol | 2026 |
Estadio
| loanDepot park |
|---|
Resultados
| Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Venezuela | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 |
| Estados Unidos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 |
Venezuela
| # | Bateo | Posición | AB | R | H | RBI | HR | SB | BB | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | Ronald Acuña Jr. | RF | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Maikel García | 3B | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Luis Arraez 4 | 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4 | Javier Sanoja 40 | CE | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 40 | Willson Contreras 4 | 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Eugenio Suárez | BD | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 25 | Gleyber Torres 0 | 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 0 | Andrés Giménez 25 | 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Ezequiel Tovar | SS | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Wilyer Abreu | LF | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | Salvador Pérez | Catcher | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Jackson Chourio | CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Total | 31 |
| Pitcheo | Posición | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eduardo Rodríguez | Pitcher | 4.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| Eduard Bazardo | Pitcher | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| José Buttó | Pitcher | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ángel Zerpa | Pitcher | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Andrés Machado | Pitcher | 1.1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| Daniel Palencia | Pitcher | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Estados Unidos
| # | Bateo | Posición | AB | R | H | RBI | HR | SB | BB | SO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Bobby Witt Jr. | SS | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 24 | Bryce Harper | 1B | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Aaron Judge | RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 12 | Kyle Schwarber | BD | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 2 | Alex Bregman 11 | 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Gunnar Henderson 2 | BE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Roman Anthony | LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 16 | Will Smith | Catcher | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | Brice Turang | 2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 25 | Byron Buxton 4 | CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | Pete Crow-Armstrong 25 | CF, BE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 30 |
| Pitcheo | Posición | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nolan McLean | Pitcher | 4.2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 1 |
| Brad Keller | Pitcher | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Will Vest | Pitcher | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Griffin Jax | Pitcher | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Garrett Whitlock | Pitcher | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Tyler Rogers | Pitcher | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
AB
RBI
SB
IP
H
R
ER
BB
SO
HR
| 31 | 30 |
| 3 | 2 |
| 1 | 0 |
| 9 | 9 |
| 3 | 6 |
| 2 | 3 |
| 2 | 3 |
| 3 | 3 |
| 10 | 7 |
| 1 | 1 |