Venezuela
9 vs 6
Puerto Rico


Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
12/03/2023 | 4:00 PM | Clásico Mundial de Béisbol | 2023 |
Resultados
Equipo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venezuela | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 12 | 1 |
Puerto Rico | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 | 7 | 1 |
Venezuela
# | Bateo | Posición | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
José Altuve | 2B | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | |
Luis Arraez | 1B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
Ronald Acuña Jr. | CF | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | |
Salvador Pérez | Catcher | 4 | 3 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Omar Narváez | Catcher | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Anthony Santander | RF | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
Andrés Giménez | SS | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Miguel Cabrera | BD | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
David Peralta | LF | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | |
Eduardo Escobar | 3B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
Total | 40 | 9 | 12 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 9 | 19 |
Mánager: Omar López
Pitcheo | Posición | W | L | SV | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pablo López | Pitcher | 1 | 0 | 0 | 4.2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 |
Andrés Machado | Pitcher | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 |
Jhoulys Chacín | Pitcher | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Silvino Bracho | Pitcher | 0 | 0 | 0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 6 | 5 | 2 | 7 | 1 |
Mánager: Omar López
Puerto Rico
# | Bateo | Posición | AB | R | H | RBI | 2B | 3B | HR | SB | BB | SO | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Francisco Lindor | SS | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
Enrique Hernández | CF | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
MJ Meléndez | RF | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
Emmanuel Rivera | 3B | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Javier Báez | 2B | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | |
Eddie Rosario | LF | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
Neftalí Soto | 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Henry Ramos | BE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Christian Vázquez | Catcher | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Vimael Machín | BD | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Total | 33 | 6 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 9 |
Mánager: Yadier Molina
Pitcheo | Posición | W | L | SV | IP | H | R | ER | BB | SO | HR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
José Berríos | Pitcher | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 5 | 6 | 5 | 2 | 1 | 1 |
Fernando Cruz | Pitcher | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Jovani Morán | Pitcher | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 |
Héctor Santiago | Pitcher | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Dereck Rodríguez | Pitcher | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Alexis Díaz | Pitcher | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
Nicholas Padilla | Pitcher | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jorge López | Pitcher | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Total | 0 | 0 | 0 | 9 | 12 | 9 | 8 | 6 | 9 | 2 |
Mánager: Yadier Molina
Danos tu opinión
