Grupo A – Clásico Mundial de Béisbol
# | Equipo | G | P | Pct | JV | Casa | Visita | Racha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | China Taipei | 2 | 2 | 0.500 | 0 | 0-1 | 2-1 | P1 |
2 | Cuba | 2 | 2 | 0.500 | 0 | 1-2 | 2-1 | G2 |
3 | Italia | 2 | 2 | 0.500 | 0 | 1-2 | 1-1 | G1 |
4 | Panamá | 2 | 2 | 0.500 | 0 | 2-1 | 0-1 | G1 |
5 | Países Bajos | 2 | 2 | 0.500 | 0 | 0-2 | 2-0 | P2 |
Grupo B – Clásico Mundial de Béisbol
# | Equipo | G | P | Pct | JV | Casa | Visita | Racha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Japón | 4 | 0 | 1.000 | 0 | 1-0 | 6-0 | G4 |
2 | Australia | 3 | 1 | 0.750 | 1.0 | 2-1 | 1-1 | G1 |
3 | Corea del Sur | 2 | 2 | 0.500 | 2.0 | 1-1 | 1-1 | G2 |
4 | República Checa | 1 | 3 | 0.250 | 3.0 | 1-2 | 0-1 | P3 |
5 | China | 0 | 4 | 0.000 | 4.0 | 0-2 | 0-2 | P4 |
Grupo C – Clásico Mundial de Béisbol
# | Equipo | G | P | Pct | JV | Casa | Visita | Racha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Estados Unidos | 3 | 1 | 0.750 | 0 | 2-1 | 3-1 | G2 |
2 | México | 3 | 1 | 0.750 | 0 | 2-1 | 2-1 | G3 |
3 | Canadá | 2 | 2 | 0.500 | 1.0 | 1-1 | 1-1 | P1 |
4 | Colombia | 1 | 3 | 0.250 | 2 | 1-1 | 0-2 | P3 |
5 | Gran Bretaña | 1 | 3 | 0.250 | 2.0 | 0-3 | 1-0 | P1 |
Grupo D – Clásico Mundial de Béisbol
# | Equipo | G | P | Pct | JV | Casa | Visita | Racha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Venezuela | 4 | 0 | 1.000 | 0 | 2-0 | 2-1 | G4 |
2 | Puerto Rico | 3 | 1 | 0.750 | 1.0 | 1-1 | 2-1 | G2 |
3 | República Dominicana | 2 | 2 | 0.500 | 2.0 | 1-1 | 1-1 | P1 |
4 | Israel | 1 | 3 | 0.250 | 3.0 | 0-2 | 1-1 | P3 |
5 | Nicaragua | 0 | 4 | 0.000 | 4.0 | 0-3 | 0-1 | P4 |