
Zona Norte
| # | Equipo | G | P | Pct | JV | Casa | Visita | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sultanes de Monterrey | 55 | 37 | 0.598 | 0 | 31-17 | 24-20 | G1 |
| 2 | Toros de Tijuana | 54 | 38 | 0.587 | 1 | 32-16 | 22-22 | G3 |
| 3 | Acereros de Monclova | 51 | 39 | 0.567 | 3 | 28-20 | 23-19 | G4 |
| 4 | Tecolotes de los Dos Laredos | 51 | 42 | 0.548 | 4.5 | 26-19 | 25-23 | P1 |
| 5 | Algodoneros de Unión Laguna | 50 | 42 | 0.543 | 5 | 25-23 | 25-19 | G4 |
| 6 | Charros de Jalisco | 46 | 46 | 0.500 | 9 | 28-16 | 18-30 | P2 |
| 7 | Dorados de Chihuahua | 43 | 49 | 0.467 | 12 | 26-19 | 17-30 | G2 |
| 8 | Saraperos de Saltillo | 43 | 49 | 0.467 | 12 | 25-19 | 18-30 | P8 |
| 9 | Caliente de Durango | 39 | 54 | 0.419 | 16.5 | 23-25 | 16-29 | P3 |
| 10 | Rieleros de Aguascalientes | 37 | 53 | 0.411 | 17 | 20-24 | 17-29 | P4 |
Zona Sur
| # | Equipo | G | P | Pct | JV | Casa | Visita | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Diablos Rojos del México | 63 | 25 | 0.716 | 0 | 32-11 | 31-14 | G1 |
| 2 | Guerreros de Oaxaca | 53 | 39 | 0.576 | 12 | 30-17 | 23-22 | G3 |
| 3 | Piratas de Campeche | 47 | 43 | 0.522 | 17 | 27-16 | 20-27 | G2 |
| 4 | Pericos de Puebla | 44 | 47 | 0.484 | 20.5 | 26-17 | 18-30 | P3 |
| 5 | El Águila de Veracruz | 44 | 48 | 0.478 | 21 | 26-22 | 18-26 | P1 |
| 6 | Leones de Yucatán | 42 | 50 | 0.457 | 23 | 21-23 | 21-27 | G3 |
| 7 | Olmecas de Tabasco | 42 | 50 | 0.457 | 23 | 24-20 | 18-30 | G1 |
| 8 | Bravos de León | 40 | 50 | 0.444 | 24 | 24-22 | 16-28 | P1 |
| 9 | Conspiradores de Querétaro | 35 | 55 | 0.389 | 29 | 20-26 | 15-29 | P2 |
| 10 | Tigres de Quintana Roo | 35 | 58 | 0.376 | 30.5 | 17-31 | 18-27 | P4 |



















