Liga Mexicana de Sóftbol
# | Equipo | G | P | Pct | JV | Casa | Visita | Racha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 9 | 1 | 0.900 | 0 | 6-0 | 3-1 | G7 |
2 | ![]() | 8 | 2 | 0.800 | 1 | 6-0 | 2-2 | P2 |
3 | ![]() | 7 | 3 | 0.700 | 2 | 3-1 | 4-2 | G1 |
4 | ![]() | 4 | 6 | 0.400 | 5 | 3-3 | 1-3 | G1 |
5 | ![]() | 4 | 6 | 0.400 | 5 | 3-1 | 1-5 | P1 |
6 | ![]() | 4 | 6 | 0.400 | 5 | 2-4 | 2-2 | G2 |
7 | ![]() | 3 | 7 | 0.300 | 6 | 2-2 | 1-5 | P1 |
8 | ![]() | 1 | 9 | 0.100 | 8 | 1-3 | 0-6 | P6 |
Danos tu opinión
