Liga Mexicana del Pacífico
# | Equipo | G | P | Pct | JV | Casa | Visita | Racha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 43 | 25 | .632 | 0 | 26-8 | 17-17 | P1 |
2 | ![]() | 42 | 26 | .618 | 1.0 | 25-9 | 17-17 | P1 |
3 | ![]() | 37 | 31 | .544 | 6.0 | 18-16 | 19-15 | G1 |
4 | ![]() | 37 | 31 | .544 | 6.0 | 20-14 | 17-17 | P2 |
5 | ![]() | 35 | 33 | .515 | 8.0 | 19-15 | 16-18 | G3 |
6 | ![]() | 34 | 33 | .507 | 8.5 | 18-16 | 16-17 | G2 |
7 | ![]() | 32 | 35 | .478 | 10.5 | 14-19 | 18-16 | P2 |
8 | ![]() | 30 | 38 | .441 | 13.0 | 17-17 | 13-21 | G1 |
9 | ![]() | 25 | 43 | .368 | 18.0 | 13-21 | 12-22 | P6 |
10 | ![]() | 24 | 44 | .353 | 19.0 | 10-24 | 14-20 | G2 |
Danos tu opinión
