Segunda Vuelta – Liga Mexicana del Pacífico
# | Equipo | G | P | Pct | JV | Casa | Visita | Racha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 23 | 10 | .697 | 0 | 12-3 | 11-7 | P1 |
2 | ![]() | 20 | 13 | .606 | 3.0 | 11-7 | 9-6 | P2 |
3 | ![]() | 18 | 15 | .545 | 5.0 | 13-5 | 5-10 | P1 |
4 | ![]() | 18 | 15 | .545 | 5.0 | 10-5 | 8-10 | G2 |
5 | ![]() | 17 | 16 | .515 | 6.0 | 9-9 | 8-7 | G3 |
6 | ![]() | 17 | 16 | .515 | 6.0 | 9-9 | 8-7 | G1 |
7 | ![]() | 16 | 17 | .485 | 7.0 | 5-10 | 11-7 | P2 |
8 | ![]() | 15 | 18 | .455 | 8.0 | 9-6 | 6-12 | G1 |
9 | ![]() | 12 | 21 | .364 | 11.0 | 6-12 | 6-9 | G2 |
10 | ![]() | 9 | 24 | .273 | 14.0 | 5-10 | 4-14 | P6 |
Danos tu opinión
