Zona Norte
| # | Equipo | G | P | Pct | JV | Casa | Visita | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sultanes de Monterrey | 55 | 37 | 0.598 | 0 | 31-17 | 24-20 | G1 |
| 2 | Toros de Tijuana | 54 | 38 | 0.587 | 1 | 32-16 | 22-22 | G3 |
| 3 | Acereros de Monclova | 51 | 39 | 0.567 | 3 | 28-20 | 23-19 | G4 |
| 4 | Tecolotes de los Dos Laredos | 51 | 42 | 0.548 | 4.5 | 26-19 | 25-23 | P1 |
| 5 | Algodoneros de Unión Laguna | 50 | 42 | 0.543 | 5 | 25-23 | 25-19 | G4 |
| 6 | Charros de Jalisco | 46 | 46 | 0.500 | 9 | 28-16 | 18-30 | P2 |
| 7 | Dorados de Chihuahua | 43 | 49 | 0.467 | 12 | 26-19 | 17-30 | G2 |
| 8 | Saraperos de Saltillo | 43 | 49 | 0.467 | 12 | 25-19 | 18-30 | P8 |
| 9 | Caliente de Durango | 39 | 54 | 0.419 | 16.5 | 23-25 | 16-29 | P3 |
| 10 | Rieleros de Aguascalientes | 37 | 53 | 0.411 | 17 | 20-24 | 17-29 | P4 |









