Ciudad: Los Mochis, Sinaloa
Fundación: 1947 (como Pericos)
Estadio: Emilio Ibarra Almada (capacidad de 11,000)
Campeonatos: 1968-69, 1983-84, 2002-03, 2022-23
Presidente: Joaquín Vega Acuña
Mascota: Pepe Cañero
Liga Mexicana del Pacífico
| # | Equipo | G | P | Pct | JV | Casa | Visita | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Algodoneros de Guasave | 17 | 9 | 0.654 | 0 | 10-3 | 7-6 | P4 |
| 2 | Naranjeros de Hermosillo | 14 | 11 | 0.560 | 2.5 | 8-5 | 6-6 | G1 |
| 3 | Águilas de Mexicali | 14 | 12 | 0.538 | 3 | 7-6 | 7-6 | P2 |
| 4 | Tomateros de Culiacán | 14 | 12 | 0.538 | 3 | 6-7 | 8-5 | G2 |
| 5 | Yaquis de Ciudad Obregón | 14 | 12 | 0.538 | 3 | 12-4 | 2-8 | P1 |
| 6 | Charros de Jalisco | 13 | 13 | 0.500 | 4 | 8-5 | 5-8 | P1 |
| 7 | Jaguares de Nayarit | 12 | 13 | 0.480 | 4.5 | 7-5 | 5-8 | G4 |
| 8 | Cañeros de Los Mochis | 12 | 13 | 0.480 | 4.5 | 4-5 | 8-8 | G3 |
| 9 | Venados de Mazatlán | 11 | 15 | 0.423 | 6 | 3-10 | 8-5 | P3 |
| 10 | Mayos de Navojoa | 8 | 19 | 0.296 | 9.5 | 5-9 | 3-10 | G1 |









