Grupo C – Clásico Mundial de Béisbol
| # | Equipo | G | P | Pct | JV | Casa | Visita | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Japón | 4 | 0 | 1.000 | 0 | 3-0 | 1-0 | G4 |
| 2 | Corea del Sur | 2 | 2 | 0.501 | 2.0 | 1-1 | 1-1 | G1 |
| 3 | Australia | 2 | 2 | 0.500 | 2.0 | 1-1 | 1-1 | P2 |
| 4 | China Taipei | 2 | 2 | 0.500 | 2.0 | 0-1 | 2-1 | G2 |
| 5 | República Checa | 0 | 4 | 0.000 | 4.0 | 0-2 | 0-2 | P4 |
Pitcher
| Jugador | Equipo | Posición |
|---|---|---|
Kai-Wei Lin | China Taipei | Pitcher |
Jo-Hsi Hsu | China Taipei | Pitcher |
Ruei-Yang Gu Lin | China Taipei | Pitcher |
Shih-Hsiang Lin | China Taipei | Pitcher |
Yi Chang | China Taipei | Pitcher |
Kuan-Yu Chen | China Taipei | Pitcher |
Jun-Wei Zhang | China Taipei | Pitcher |
Wei-En Lin | China Taipei | Pitcher |
Po-Yu Chen | China Taipei | Pitcher |
Yu-Min Lin | China Taipei | Pitcher |
Hao-Chun Cheng | China Taipei | Pitcher |
Chen Zhong-Ao Zhuang | China Taipei | Pitcher |
Chih-Wei Hu | China Taipei | Pitcher |
Jyun-Yue Tseng | China Taipei | Pitcher |
Tzu-Chen Sha | China Taipei | Pitcher |
Yi-Lei Sun | China Taipei | Pitcher |
Catcher
| Jugador | Equipo | Posición |
|---|---|---|
Kungkuan Giljegilijaw | China Taipei | Catcher |
Lyle Lin | China Taipei | Catcher |
Shao-Hung Chiang | China Taipei | Catcher |
OF
| Jugador | Equipo | Posición |
|---|---|---|
Stuart Fairchild | - | OF |
Chieh-Hsien Chen | China Taipei | OF |
An-Ko Lin | China Taipei | OF |
Cheng-Hui Sung | China Taipei | OF |
Chen-Wei Chen | China Taipei | OF |


Taiwán



