Grupo D – Clásico Mundial de Béisbol
| # | Equipo | G | P | Pct | JV | Casa | Visita | Racha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | República Dominicana | 4 | 0 | 1.000 | 0 | 2-0 | 1-0 | G4 |
| 2 | Venezuela | 3 | 1 | 0.750 | 1.0 | 2-0 | 1-0 | P1 |
| 3 | Israel | 2 | 2 | 0.500 | 2.0 | 1-1 | 1-1 | G1 |
| 4 | Países Bajos | 1 | 3 | 0.250 | 3.0 | 1-1 | 0-2 | P2 |
| 5 | Nicaragua | 0 | 4 | 0.000 | 4.0 | 0-1 | 0-3 | P4 |
Pitcher
| Jugador | Equipo | Posición |
|---|---|---|
Charlie Beilenson | Israel | Pitcher |
Ryan Prager | Israel | Pitcher |
Ben Simon | Israel | Pitcher |
Jake Fishman | - | Pitcher |
Harrison Cohen | Israel | Pitcher |
Jordan Geber | Israel | Pitcher |
Tanner Jacobson | Israel | Pitcher |
Carlos Lequerica | - | Pitcher |
Tommy Kahnle | Israel | Pitcher |
Josh Blum | Israel | Pitcher |
Zack Weiss | Israel | Pitcher |
Zack Leban | Israel | Pitcher |
Eli Morgan | Israel | Pitcher |
Josh Mallitz | Israel | Pitcher |
Max Lazar | Israel | Pitcher |
Robert Stock | Israel | Pitcher |
Dean Kremer | Israel | Pitcher |
Matt Bowman | Israel | Pitcher |
Rob Kaminsky | Israel | Pitcher |
Daniel Federman | Israel | Pitcher |
OF
| Jugador | Equipo | Posición |
|---|---|---|
RJ Schreck | Israel | OF |
Harrison Bader | Israel | OF |
Zach Levenson | - | OF |
Assaf Lowengart | Israel | OF |
IF
| Jugador | Equipo | Posición |
|---|---|---|
Noah Mendlinger | Israel | IF |
Cole Carrigg | Israel | IF |
Spencer Horwitz | Israel | IF |
Ben Rosengard | Israel | IF |
Jake Gelof | - | IF |
Matt Mervis | Israel | IF |


Estados Unidos



